|  |  | | 
 组合轴承-滚针轴承-滚轮轴承专业制造---  复合滚轮轴承 玻璃设备专用 组合滚轮轴承主要型号有CRA52.5-1,4.053,40053是生产CRA52.5-1,4.053,40053的主要商厂之一,是代用我司同类型号轴承更好选择。专业的复合轴承|复合滚轮轴承|组合滚轮轴承生产厂家
 我厂生产的复合滚轮轴承为国内WINKEL和意大利C.R标准,由两个不同方向安装的轴承组成,减少空间,简化结构,降低了制造成本。轴承径向和轴向的承载能力都比较大,各配件可替换性强。其中可调式轴承可以通过调节偏心外六角或者偏心齿轮来调整芯轴位置进而达到调整侧滚轮轴向尺寸的目的。由于复合滚轮轴承一般是和联结板焊接配合使用的,所以我们为客户选配联结板。 使用场合:
 1~45T叉车、集装箱堆高车,集装箱正面叉,集装箱空箱叉,钢铁冶金设备,料斗提升机,盾构机,磁力横移机,生产流转线,制铜设备,及其他物料升降系统等
 我厂生产的复合滚轮轴承型号主要有:4.053 4.054-62 4.055-70 4.056-78 4.058-88 4.061-106 4.062-123 4.063-149 4.011-149 4.454 4.455 4.456 4.457 4.458 4.459 4.460 4.461 4.462 4.463 4.072 4.073 4.074 4.076 4.078 4.079 4.080 4.235-89 4.227-108 4.228-123 4.229-149 4.230-185 4.089 4.090 4.091 4.092 4.093 4.055-40 4.057-78 4.075-78 4.058-49 4.059-101 4.077-101 4.060-108 4.078-108 4.259
  
  
    
      | 型 号  | D(mm)
 | T(mm)
 | d(mm)
 | H(mm)
 | h(mm)
 | B(mm)
 | A(mm)
 | S(mm)
 | r(mm)
 | C(KN)
 | Co(KN)
 | Ca(KN)
 | Coa(KN)
 |  
      | CRA52.5-1 | 52.5 | 40 | 30 | 33 | 27 | 17 | 5 | 15 | 2 | 24 | 33 | 10 | 14 |  
      | CRA62-1 | 62 | 42 | 30 | 37.5 | 30.5 | 20 | 2.5 | 20 | 3 | 39 | 65 | 15 | 22 |  
      | CRA70.1-1 | 70.1 | 48 | 35 | 44 | 36 | 23 | 2.5 | 22 | 4 | 56 | 93 | 18 | 26 |  
      | CRA77.7-1 | 77.7 | 54 | 40 | 48 | 36.5 | 23 | 3 | 24 | 4 | 59 | 102 | 20 | 32 |  
      | CRA77.7-2 | 77.7 | 54 | 40 | 40.7 | 29 | 23 | 3 | 24 | 4 | 59 | 102 | 20 | 32 |  
      | CRA88.4-1 | 88.4 | 59 | 45 | 57 | 44 | 30 | 3.5 | 26 | 4 | 85 | 134 | 27 | 44 |  
      | CRA101.2-1 | 101.2 | 67 | 50 | 46 | 33 | 28 | 3 | 30 | 5 | 92 | 153 | 32 | 50 |  
      | CRA107.7-1 | 107.7 | 71 | 55 | 53 | 39 | 31 | 4 | 34 | 5 | 100 | 174 | 39 | 66 |  
      | CRA107.7-2 | 107.7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 4 | 34 | 5 | 100 | 174 | 39 | 66 |  
      | CRA123-1 | 123 | 80 | 60 | 72.3 | 56 | 37 | 5 | 40 | 5 | 135 | 242 | 47 | 90 |  
      | CRA149-1 | 149 | 108 | 60 | 78.5 | 58.5 | 45 | 5.5 | 50 | 3 | 183 | 353 | 82 | 131 |  
 | 
   
  
    | JB Type | - | - | - | - | Dimensions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Load rating | Reference | Reference |  
    | d | D | C | H | H1 | H2 | D1 | C1 | d1 | S | @ | r | R | R1 | V | C | Co | Ca | Coa | China | Germany | Italy | Italy | - |  
    | 2Z | 2RS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degree | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | A | B | C | 2Z | 2RS |  
    | JB306230-2Z | JB306230-2RS | 30 | 62 | 20 | 37.5 | 30.5 | 7 | 50 | 20 | 42 | 2.5 | 20 o | 3 | 500 | 500 | - | 31 | 35.5 | 11.1 | 11,5 | ZGN306230E | 4.054 | 4.0054-62 | MR.001 | MR.021 |  
    | JB357036-2Z | JB357036-2RS | 35 | 70.1 | 23 | 44 | 36 | 8 | 57 | 22 | 48 | 2.5 | 20 o | 4.5 | 500 | 500 | M6×1 | 45.5 | 51 | 14 | 13 | ZGN357036E | 4.055 | 4.0055-70 | MR.002 | MR.022 |  
    | JB407736-2Z | JB407736-2RS | 40 | 77.7 | 23 | 48 | 36.5 | 11.5 | 61 | 26 | 53 | 3 | 20 o | 4.5 | 500 | 500 | M6×1 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | ZGN407736E | 4.056 | 4.0056-78 | MR.003 | MR.023 |  
    | JB458844-2Z | JB458844-2RS | 45 | 88.4 | 30 | 57 | 44 | 13 | 68 | 26 | 59 | 3.5 | 20 o | 4.5 | 700 | 700 | M6×1 | 68 | 72 | 23 | 23 | ZGN458844E | 4.058 | 4.0058-88 | MR.005 | MR.025 |  
    | JB6010755-2Z | JB6010755-2RS | 60 | 107.7 | 31 | 69 | 55 | 14 | 82 | 34 | 71 | 4 | 20 o | 5 | 1000 | 700 | M6×1 | 81 | 95 | 31 | 36 | ZGN6010755E | 4.061 | 4.0061-108 | MR.007 | MR.027 |  
    | JB6012356-2Z | JB6012356-2RS | 60 | 123 | 37 | 72.3 | 56 | 16.3 | 92 | 40 | 80 | 5 | 20 o | 5 | 1000 | 1000 | M6×1 | 110 | 132 | 43 | 50 | ZGN6012356E | 4.062 | 4.0062-123 | MR.009 | MR.029 |  
    | JB6014958-2Z | JB06014958-2RS | 60 | 149 | 45 | 78.5 | 58.5 | 20 | 116 | 50 | 108 | 5.5 | 15 o | 4 | 1000 | 1000 | M6×1 | 151 | 192 | 68 | 71 | ZGN6014958E | 4.063 | 4.0063-149 | MR.010 | MR.030 |  
    | JB6014967-2Z | JB6014967-2RS | 60 | 149 | 45 | 86 | 67 | 19 | 120 | 50 | 108 | 5.5 | 15 o | 3 | 1000 | 1000 | 1/8G | 151 | 192 | 68 | 71 | ZGN6014967E | - | 4,0011-149 | MR.191 | - |  
    | JB8017471-2Z | JB8017471-2RS | 80 | 174 | 55 | 95 | 71 | 24 | 120 | 63 | 120 | 7 | 15 o | 7 | - | - | AS | 278 | 518 | 132 | 210 | ZGN8017471E | - | 4.0037-174 | - | - |  
    | JB8018571-2Z | JB8018571-2RS | 80 | 185 | 55 | 95 | 71 | 24 | 120 | 63 | 120 | 7 | 15 o | 7 | - | - | - | 278 | 518 | 132 | 210 | ZGN8018571E | - | 4.0039-185 | - | - |  
 
 
  
    | JB Type | C | B | D | L | F | H | E | @ | C | Co | Reference |  
    | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degree | KN | KN | Germany / China |  
    | JB306442 | 30 | 42 | 64.8 | 29.5 | 20 | 7 | 50 | 20 o | 31 | 35.5 | PR2.054/ZGN306442R |  
    | JB357348 | 35 | 48 | 73.8 | 34 | 23 | 8 | 57 | 20 o | 45.5 | 51 | PR2.055/ZGN357348R |  
    | JB408153 | 40 | 53 | 81.8 | 34 | 23 | 11.5 | 61 | 20 o | 48 | 56.8 | PR2.056/ZGN408153R |  
    | JB459259 | 45 | 59 | 92.8 | 41 | 30 | 13 | 68 | 20 o | 68 | 72 | PR2.058/ZGN459259R |  
    | JB6011171 | 60 | 71 | 111.8 | 51.5 | 31 | 14 | 82 | 20 o | 81 | 95 | PR2.061/ZGN6011171R |  
    | JB6012780 | 60 | 80 | 127.8 | 51.5 | 37 | 16.3 | 92 | 20 o | 110 | 132 | PR2.062/ZGN6012780R |  
    | JB60153103 | 60 | 103 | 153.8 | 54 | 45 | 20 | 116 | 20 o | 151 | 192 | PR2.063/ZGN60153103R |  |